IRWOOD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJanpa (Diskussion | Beiträge) |
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | |||
| + | == IWAY Erklärung 2018 == | ||
| + | |||
| + | * <qpdf>Team Partnerfuhrpark/IRWOOD IWAY 2018.pdf, IWAY Erklärung</qpdf> | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | + | Hier findet ihr die Auswertung von KU 154990, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
| + | |||
| + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/irwood_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 30: | Zeile 36: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 23. April 2019, 11:16 Uhr
Die polnische Transportfirma IRWOOD verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 11/2017. Zur Zeit werden 2 Sattelzüge mit gemieteten BERGER EcoTrail Auflieger eingesetzt.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
IWAY Erklärung 2018[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von KU 154990, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes