Hamburg Süd: Unterschied zwischen den Versionen
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Car_O gelöscht; dafür Auswertung # 109069 SAFE Shipping als Österreich-Agent für Hamburg Süd) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) K (→siehe auch) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für KU 103855, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für KU 103855, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/hamburg- | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/hamburg-sued-103855_info.php</anyweb> |
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für KU 109069 SAFE Shipping GmbH as Agent of Hamburg Süd für die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen. | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für KU 109069 SAFE Shipping GmbH as Agent of Hamburg Süd für die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/hamburg-sued-109069_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 20: | Zeile 23: | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| − | * [[Hamburg Süd FAK Raten]] | + | * [[Hamburg Süd FAK-Raten]] |
* [[Hamburg Süd Newsletter]] | * [[Hamburg Süd Newsletter]] | ||
| Zeile 47: | Zeile 50: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Peter Stern | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 23. Januar 2019, 09:20 Uhr
Die Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft (HSDG) und wurde 1871 gegründet. Hauptsitz hat Hamburg Süd in Hamburg/Deutschland. Am 1. November 2006 übernahm die Agentur Safe Shipping GMBH Austria mit Sitz in Wien alle Agenturaufgaben der Hamburg Süd in Österreich und Zentraleuropa. Die Safe Shipping GMBH ist eng an die operativen Hamburg Süd Systeme angebunden.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Hamburg Süd ist eine Reederei.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für KU 103855, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für KU 109069 SAFE Shipping GmbH as Agent of Hamburg Süd für die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen.
Weblinks[Bearbeiten]
Offizielle Website Hamburg Süd
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Für uns ist das Büro Safe Shipping GmbH in Wien zuständig.
Safe Shipping GmbH
Handelskai 265
A - 1020 Wien
Phone:+ 43 (01) 728 5222
Fax:+ 43 (01) 728 5222
| Ansprechperson Operative | Durchwahl | Zuständig für |
| Hr. Robert Gabner | -70 | USA |
| Ansprechperson Sales | Durchwahl |
| Hr. Lucas Schrey | -40 |
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Peter Stern