TRANS KOZDOM S.R.L.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Leistungsspektrum: KU korrigiert) |
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die | + | Die rumänische Transportfirma TRANS KOZDOM S.R.L. verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 10/2017. Zur Zeit wird 1 Sattelzug mit gemietetem BERGER EcoTrail Auflieger eingesetzt. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| − | |||
== IWAY Erklärung 2018 == | == IWAY Erklärung 2018 == | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 154401, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/trans-kozdom_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 34: | Zeile 36: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 23. April 2019, 11:18 Uhr
Die rumänische Transportfirma TRANS KOZDOM S.R.L. verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 10/2017. Zur Zeit wird 1 Sattelzug mit gemietetem BERGER EcoTrail Auflieger eingesetzt.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
IWAY Erklärung 2018[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 154401, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes