JONA TRANS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Auswertung von # 159707 angefordert) |
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
Hier findet ihr die Auswertung von # 159707, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von # 159707, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| + | |||
| + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/jona-trans_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 34: | Zeile 36: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 23. April 2019, 11:17 Uhr
Die slowenische Transportfirma JONA TRANS D.o.o. verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 04/2018.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
IWAY Erklärung 2018[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von # 159707, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes