Unifeeder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenTaube (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{colfont|red|Beschreibung 1-2 Zeilen minimum}} = Leistungsspektrum = = Statistik = Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer F…“) |
Tuema (Diskussion | Beiträge) (Abänderung von Sven auf Armin) |
||
| (28 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Die Firma Unifeeder Netherlands gehört zum gleichnahmigen dänischen Short Sea Konzern. Unifeeder hat im Herbst 2015 den Shortsea Carrier Tschudi Logistics übernommen, mit dem wir vorher zusammenarbeiteten. | |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | Eingesetzt zum Transport von Energy Drinks nach Norwegen und Finnland; die Container legen den Laufweg von Rotterdam bis zum norwegischen bzw. finnischen Bestimmungshafen auf dem Seeweg zurück. | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | * Auswertung aus Lbase KU N° 134684 - Unifeeder Netherlands | ||
| − | + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/unifeeder-134684_info.php</anyweb> | |
| + | * Auswertung aus Lbase KU N° 145008 - Unifeeder Germany | ||
| + | |||
| + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/unifeeder-145008_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| + | |||
| + | [http://www.unifeeder.com/C1257026006095A6/0/66BE589E281F85B4C12579180043CA08?opendocument Schiffsplan ab/bis Rotterdam] | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Port Drammen+Moss for Skedsmokorset.png|[[Norwegen RB]] Short Sea Rotterdam - Norwegen und Nachlauf nach Skedsmokorset | ||
| + | Datei:Port Helsinki VUOSAARI HARBOUR 01260 Vantaa.png|[[Finnland RB]] Short Sea Rotterdam - Finnland und Nachlauf nach Vantaa | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <br> | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | |||
| + | ''' Kees van der Steen ''' | ||
| + | |||
| + | Phone +31 (0) 1029 407 34 | ||
| + | |||
| + | Fax +31 (0) 1029 403 57 | ||
| + | |||
| + | e-mail [mailto:kvds@tschudilogistics.com, kvds@tschudilogistics.com] | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
Armin Mayr | Armin Mayr | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | <!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[ | + | [[category:Team Red Bull Rail and Short Sea]] |
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
| Zeile 28: | Zeile 51: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[ | + | |
| + | [[category:Short Sea]] | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 15. Mai 2020, 09:52 Uhr
Die Firma Unifeeder Netherlands gehört zum gleichnahmigen dänischen Short Sea Konzern. Unifeeder hat im Herbst 2015 den Shortsea Carrier Tschudi Logistics übernommen, mit dem wir vorher zusammenarbeiteten.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Eingesetzt zum Transport von Energy Drinks nach Norwegen und Finnland; die Container legen den Laufweg von Rotterdam bis zum norwegischen bzw. finnischen Bestimmungshafen auf dem Seeweg zurück.
Statistik[Bearbeiten]
- Auswertung aus Lbase KU N° 134684 - Unifeeder Netherlands
- Auswertung aus Lbase KU N° 145008 - Unifeeder Germany
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Norwegen RB Short Sea Rotterdam - Norwegen und Nachlauf nach Skedsmokorset
Finnland RB Short Sea Rotterdam - Finnland und Nachlauf nach Vantaa
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kees van der Steen
Phone +31 (0) 1029 407 34
Fax +31 (0) 1029 403 57
e-mail kvds@tschudilogistics.com
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Armin Mayr