40' Container palletwide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGscju (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Geeignet für jede normale Ladung. Max. 33 EURO-Paletten bzw. max. 26 IND-Paletten = Fakten = miniatur|40' Container palletwide *…“) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* '''Volumen:''' 70,4 m³ | * '''Volumen:''' 70,4 m³ | ||
| − | * '''Eigengewicht:''' | + | * '''Eigengewicht:''' 2,4 t |
* '''max.Zuladung:''' | * '''max.Zuladung:''' | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| + | |||
| + | [http://www.samskip.com/who-we-are/equipment/containers/ Website Samskip equipment] | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| Zeile 41: | Zeile 43: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Peter Stern | |
| Zeile 48: | Zeile 50: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | |||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
| − | [[Kategorie: Hintergrundinformationen]] | + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Ocean]] |
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Rail and Short Sea]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Rail and Short Sea]] | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2019, 11:03 Uhr
Geeignet für jede normale Ladung. Max. 33 EURO-Paletten bzw. max. 26 IND-Paletten
Fakten[Bearbeiten]
- Innenmaß:
Länge: 12.10 mm
Breite: 2.44 mm
Höhe: 2.38 mm
- Türöffnung:
Breite: 2.40 mm
Höhe: 2.27 mm
max. Höhe des Ladegutes für Türöffnung: 2.22 mm
- Volumen: 70,4 m³
- Eigengewicht: 2,4 t
- max.Zuladung:
- max. Gesamtgewicht:
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Peter Stern