40' Reefer Container: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGscju (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Geeignet mit konstant zu haltender Temperatur im Bereich von etwa +25° bis -25° mit eigenem Kühlaggregat (Kompressor). = Fakten = [[Datei:40'reefer.jpg|…“) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Peter Stern | |
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
| − | [[Kategorie: Hintergrundinformationen]] | + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Ocean]] |
| + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Portstuffing]] | ||
| + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Ocean Wörgl]] | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2019, 11:02 Uhr
Geeignet mit konstant zu haltender Temperatur im Bereich von etwa +25° bis -25° mit eigenem Kühlaggregat (Kompressor).
Fakten[Bearbeiten]
ACHTUNG! Maximale Stauhöhe: 2.168 mm
- Innenmaß:
Länge: 11.563 mm
Breite: 2.294 mm
Höhe: 2.161 mm
- Türöffnung:
Breite: 2.288 mm
Höhe: 2.188 mm
- Volumen: 60 m³
- Eigengewicht: 4.600 kg
- max. Zuladung: 29.400 kg
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Peter Stern