45' Container palletwide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGscju (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Geeignet für jede normale Ladung. Max. 33 EURO-Paletten bzw. max. 26 IND-Paletten = Fakten = [[Datei:45'_CTR_palletwide.jpg|miniatur|45' Container palletwi…“) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | |||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
| Zeile 57: | Zeile 56: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
| − | [[Kategorie: Hintergrundinformationen]] | + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Ocean]] |
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Rail and Short Sea]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Rail and Short Sea]] | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2019, 11:01 Uhr
Geeignet für jede normale Ladung. Max. 33 EURO-Paletten bzw. max. 26 IND-Paletten
Fakten[Bearbeiten]
- Innenmaß:
Länge: 13.556 mm
Breite: 2.444 mm
Höhe: 2.695 mm
- Türöffnung:
Breite: 2.416 mm
Höhe: 2.585 mm
max. Höhe des Ladegutes für Türöffnung: 2.551 mm
- Volumen: 89,2 m³
- Eigengewicht: 4.260 kg
- max.Zuladung: 29.720 kg
- max. Gesamtgewicht: 34.000 kg
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Julia Gschwentner