HCS A S Transport & Spedition: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenMilmi (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung Lbase) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
HCS A/S Transport & Spedition ist ein dänisches Transportunternehmen mit Sitz in Glostrup. | HCS A/S Transport & Spedition ist ein dänisches Transportunternehmen mit Sitz in Glostrup. | ||
[[Datei:HCS Logo.jpg|300px|thumb|right]] | [[Datei:HCS Logo.jpg|300px|thumb|right]] | ||
| + | |||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | |||
== Team Skandinavien & Balkan == | == Team Skandinavien & Balkan == | ||
| + | |||
Wird hauptsächlich für Ladungen von Schweden nach Deutschland eingesetzt. | Wird hauptsächlich für Ladungen von Schweden nach Deutschland eingesetzt. | ||
| + | |||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von | + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105626, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen |
| + | darstellt. | ||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/hcs-as-transport_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| + | |||
[http://www.hcs.dk HCS A/S Transport & Spedition] | [http://www.hcs.dk HCS A/S Transport & Spedition] | ||
| + | |||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | |||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | |||
== Team Skandinavien & Balkan == | == Team Skandinavien & Balkan == | ||
| − | '''Tommi Boysen Lorenzen'''<br>Tommi.Lorenzen@hcs.dk<br>+45/4329 9662 | + | |
| + | '''Tommi Boysen Lorenzen'''<br> | ||
| + | [mailto:Tommi.Lorenzen@hcs.dk Tommi.Lorenzen@hcs.dk]<br> | ||
| + | +45/4329 9662 | ||
| + | |||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | ||
| + | Ferdinand Renzl | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | <!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
[[Kategorie: Team Skandinavien & Balkan]] | [[Kategorie: Team Skandinavien & Balkan]] | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu Kunden --> | <!-- zugehörig zu Kunden --> | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
[[Kategorie: Road]] | [[Kategorie: Road]] | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 14:11 Uhr
HCS A/S Transport & Spedition ist ein dänisches Transportunternehmen mit Sitz in Glostrup.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
[Bearbeiten]
Wird hauptsächlich für Ladungen von Schweden nach Deutschland eingesetzt.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105626, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
[Bearbeiten]
Tommi Boysen Lorenzen
Tommi.Lorenzen@hcs.dk
+45/4329 9662
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl
