CSAV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenWitpa (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | CSAV | + | '''CSAV''' (für ''Compañía Sud Americana de Vapores'' / ''Südamerik. Dampfschifffahrtsgesellschaft'') ist eine traditionsreiche chilenische Reederei, die 2014 ihre Containersparte mit [[Hapag-Lloyd]] fusionierte und seither dort Großaktionär ist. |
| − | |||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | alles außer Container; z.B. Tanker, Kühlfrachter, Spezialschiffe für den Fahrzeugtransport usw. | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 108364, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt . | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/csav_info.php</anyweb> | |
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | [[Hapag-Lloyd]] | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| Zeile 21: | Zeile 22: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Peter Stern | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | <!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | |||
| − | |||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 30. Mai 2017, 11:34 Uhr
CSAV (für Compañía Sud Americana de Vapores / Südamerik. Dampfschifffahrtsgesellschaft) ist eine traditionsreiche chilenische Reederei, die 2014 ihre Containersparte mit Hapag-Lloyd fusionierte und seither dort Großaktionär ist.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
alles außer Container; z.B. Tanker, Kühlfrachter, Spezialschiffe für den Fahrzeugtransport usw.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 108364, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt .
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Peter Stern