THC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenLoeal (Diskussion | Beiträge) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen]] | ||
| + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Ocean]] | ||
| + | |||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Ocean]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Ocean]] | ||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Rail / IM / Short Sea]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Rail / IM / Short Sea]] | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2019, 10:51 Uhr
Terminal Handling Charge
Kosten, die von der Reederei für den Umschlag von Gütern im Seehafen erhoben werden.
Fakten[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Verena Kreusel