OOCL: Unterschied zwischen den Versionen
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: up-date) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung LBase Daten) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 142682 und KU 104114, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt . | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 142682 und KU 104114, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt . | ||
| − | + | Auswertung 1 für 142682 | |
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/oocl-142682_info.php</anyweb> | |
| − | + | Auswertung 2 für 104114 | |
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/oocl-104114_info.php</anyweb> | |
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt. | ||
Version vom 6. Oktober 2016, 14:56 Uhr
OOCL - Orient Overseas Container Line- ist ein Unternehmen welches 1947 in Shanghai gegründet wurde. Hauptsitz hat OOCL in Hongkong.
Heute ist OOCL eine der weltgrößten Schifffahrts- und Logistikfirmen.
Leistungsspektrum
OOCL ist eine Reederei.
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 142682 und KU 104114, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt .
Auswertung 1 für 142682 Auswertung 2 für 104114
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt.
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
Für uns ist das Büro in Bremen zuständig.
Orient Overseas Container Line Ltd.
Zweigniederlassung Deutschland
Hillmannstrasse 2a
28195 Bremen
Germany
Phone: +49 4213 018
| Ansprechpersonen Operative | Durchwahl |
| Hr. Martin KELB | -762 |
| Fr. Miriam WILKENS | -766 |
| Fr. Ilka REITER | -744 |
Mails an die Operative werden an das Gemeinschaftspostfach BCOST@OOCL.COM gesendet.
| Ansprechpersonen Sales | Telefon-Nr. |
| Hr. Sven KÜCKER | +49 6131 4976 776 |
| Fr. Ina SCHEIDHAUER | +49 2131 3140 420 |
Verantwortlicher
Hermann Geier