Jan Hampl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Leistungsspektrum: Verdoppelung entfernt) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 109521, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen | |
| − | Hier findet ihr die Auswertung von | + | darstellt. |
<anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/jan-hampl_info.php</anyweb> | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/jan-hampl_info.php</anyweb> | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 09:45 Uhr
Jan Hampl fährt für uns mit eigenen Lkw's, dh die Ladungen werden nicht an Dritte weitergegeben.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Team Red Bull Truck[Bearbeiten]
LKW Ladungsverkehre, bevorzugt Tschechien (CZ), Slovakei (SK)
Team sonstige Länder[Bearbeiten]
Wird hauptsächlich eingesetzt für Ladungen von Tschechien (CZ) in die Schweiz/Österreich.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 109521, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Team sonstige Länder[Bearbeiten]
Robert Stepan
Phone +420/601 366 726
Fax +420/491 813 404
E-Mail transport@jendacars.cz
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl