MSC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) K (→Statistik) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) (→siehe auch: def. Link rep.) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| − | * [[MSC | + | * [[MSC-Kundenvorschriften]] |
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
Version vom 28. November 2016, 11:38 Uhr
MSC Mediterranean Shipping Company S.A. wurde 1970 gegründet. Hauptsitz befindet sich in Genf, Schweiz.
Leistungsspektrum
MSC ist eine Reederei.
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 135347 und KU 110731 und KU 142544, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt.
Auswertung 1 für 135347
Auswertung 2 für 110731
Auswertung 3 für 142544
Car_O
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt.
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
Für uns ist das Büro in Wien unter der Leitung von Frederik Wexel zuständig.
Mediterranean Shipping Company Austria GmbH
Muthgasse 36
1190 Vienna, Austria
Phone:+ 43 -1-3696910
Fax:+ 43 -1-3696910
| Ansprechpersonen Customs Service/Operative | Durchwahl | Zuständig für |
| Hr. Paul SCHLEICHER | -11 | Head of Operation |
| Fr. Hermine KRAUTSTOFL | -24 | Brasilien |
| Fr. Elisabeth SEIER | -18 | Brasilien |
| Fr. Iris GRITSCH | -74 | Brasilien/USA/Australien |
| Ansprechpersonen Dokumentation | Durchwahl | Zuständig für |
| Fr. Christiane BONAS | -77 | Brasilien |
| Fr. Katrin HAVEL | -17 | USA/ Australien |
| Ansprechpersonen Sales | Durchwahl | Zuständig für |
| Hr. Alexander PETSCHK | Head of Sales | |
| Fr. Elisabeth SEIER | -18 | Export to Central- and Southamerica / Caribbean Sea |
| Hr. Lukas BRANDSTAETTER | -10 | Export ex Süden |
Verantwortlicher
Hermann Geier
