SC M&M SCHNELL WOLF TRANSPORT SRL: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Car_O gelöscht und Lbase angefordert) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die | + | Die rumänische Transporfirma SC M&M SCHNELL WOLF TRANSPORT SRL verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 09/2016. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 141566, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | |
| − | |||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
<anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/sc-mm-schnell-wolf_info.php</anyweb> | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/sc-mm-schnell-wolf_info.php</anyweb> | ||
| − | |||
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 20: | Zeile 15: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung | ||
| − | + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste]]</font> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == Ansprechpartner | + | == Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung == |
Dumitru Danila | Dumitru Danila | ||
Version vom 16. März 2017, 15:18 Uhr
Die rumänische Transporfirma SC M&M SCHNELL WOLF TRANSPORT SRL verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 09/2016.
Leistungsspektrum
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 141566, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
Dumitru Danila
Verantwortlicher
Patrick Janes