Forum Trans OOD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) K (Ambma verschob die Seite FORUM TRANS nach Forum Trans OOD) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (aktualisiert) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 136310, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
<anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/forum-trans-ood_info.php</anyweb> | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/forum-trans-ood_info.php</anyweb> | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| − | + | = Ansprechpartner = | |
| − | + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste]]</font> | |
| − | + | <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == Ansprechpartner | + | == Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung == |
Petar TODOROV | Petar TODOROV | ||
Version vom 16. März 2017, 13:30 Uhr
Die Firma Forum Trans OOD verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 03/2016. Zur Zeit werden 2 Sattelzüge mit gemietetem BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt.
Leistungsspektrum
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 136310, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
Ansprechpartner
- siehe: Subfrächterliste
Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
Petar TODOROV
Verantwortlicher
Patrick Janes