KPI Steckbrief Roquette Italia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenBicdo (Diskussion | Beiträge) K (Bicdo verschob die Seite KPI Steckbrief Roquette nach KPI Steckbrief Roquette Italia) |
Bicdo (Diskussion | Beiträge) (→Fakten) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
KPI Steckbrief von Roquette Italia | KPI Steckbrief von Roquette Italia | ||
| − | = Fakten = | + | = Fakten = |
| + | == Häufigkeit == | ||
| + | pro Jahr | ||
| + | |||
| + | == Kriterien == | ||
| + | |||
| + | 1. OTL | ||
| + | -> Beladen innerhalb des vereinbarten Zeitfensters | ||
| + | |||
| + | 2. Problem mit Gesamtgewicht | ||
| + | -> Bruttogewichtsprobleme | ||
| + | |||
| + | 3. OTD | ||
| + | -> Lieferung innerhalb des vereinbarten Zeitfensters | ||
| + | |||
| + | 4. Lieferabruf verweigert | ||
| + | |||
| + | 5. Nichtausreichende Ausstattung | ||
| + | -> Fahrzeug unzureichend ausgestattet (z.B. fehlende Gurte) | ||
| + | |||
| + | 6. Kundenbeschwerden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Datengrundlage und Berechnungsmethode == | ||
| + | |||
| + | 1. OTL | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 2. Problem mit Gesamtgewicht | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 3. OTD | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 4. Lieferabruf verweigert | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 5. Nichtausreichende Ausstattung | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 6. Kundenbeschwerden | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Weitere Anmerkungen == | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
Version vom 28. März 2017, 06:21 Uhr
KPI Steckbrief von Roquette Italia
Fakten
Häufigkeit
pro Jahr
Kriterien
1. OTL -> Beladen innerhalb des vereinbarten Zeitfensters
2. Problem mit Gesamtgewicht -> Bruttogewichtsprobleme
3. OTD -> Lieferung innerhalb des vereinbarten Zeitfensters
4. Lieferabruf verweigert
5. Nichtausreichende Ausstattung -> Fahrzeug unzureichend ausgestattet (z.B. fehlende Gurte)
6. Kundenbeschwerden
Datengrundlage und Berechnungsmethode
1. OTL -> Daten erhoben von Kunden
2. Problem mit Gesamtgewicht -> Daten erhoben von Kunden
3. OTD -> Daten erhoben von Kunden
4. Lieferabruf verweigert -> Daten erhoben von Kunden
5. Nichtausreichende Ausstattung -> Daten erhoben von Kunden
6. Kundenbeschwerden -> Daten erhoben von Kunden
Weitere Anmerkungen
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Dominik Bichler