Maersk FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) |
Holev (Diskussion | Beiträge) (MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5, MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent.msg, 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent, last acceptance date: 20170501 </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent.msg, 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent, last acceptance date: 20170501 </lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until 20170515.msg, 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until, last acceptance date: 20170515 </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until 20170515.msg, 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until, last acceptance date: 20170515 </lmsg> | ||
| − | + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5.msg, 20170504 MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5</lmsg> | |
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5.msg, 20170504 MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5 </lmsg> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
Version vom 4. Mai 2017, 08:00 Uhr
Hier findest Du alle Maersk FAK-Raten
Fakten
- 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent
- 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until
- 20170504 MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5
- 20170504 MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Stefan Haizinger