Maersk FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (RATESHEET - Europe - West Africa, valid from 01.06.2017) |
Holev (Diskussion | Beiträge) (Export - Import Fees (EXP/IMP) – Scope Argentina to/from World, Documentation Fees (ODF/DDF) – Scope Argentina to/from World, Terminal Handing Charges (OHC/DHC) – Scope Seychelles to/from World, Terminal Handing Charges (OHC/DHC) – Scope Pakistan,) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5.msg, 20170504 MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5.msg, 20170504 MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5.msg, 20170504 MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5 </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5.msg, 20170504 MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/ML_NWC_Export_-_Import_Fees_(EXP_IMP)_â_Scope_Argentina_to_from_World_03052017.pdf, 20170504 Export - Import Fees (EXP/IMP) – Scope Argentina to/from World 03052017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/ML_NWC_Documentation_Fees_(ODF_DDF)_â_Scope_Argentina_to_from_World_03052017.pdf, 20170504 Documentation Fees (ODF/DDF) – Scope Argentina to/from World 03052017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/ML_NWC_THC_(OHC_DHC)_â_Scope_Seychelles_to_from_World_03052017.pdf, 20170504 Terminal Handing Charges (OHC/DHC) – Scope Seychelles to/from World 03052017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/ML_NWC_Terminal_Handing_Charges_(OHC_DHC)_â_Scope_Pakistan_to_from_World_04052017.pdf, 20170504 Terminal Handing Charges (OHC/DHC) – Scope Pakistan to/from World 04052017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/ML_NWC_Rate_Announcement_â_Scope_North_Europe_to_United_States_04052017.pdf, 20170504 Rate Announcement – Scope North Europe to United States 04052017 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/ML_NWC_Rate_Increase_-_Europe_to_W.Africa_04052017.pdf, 20170504 Rate Announcement – Europe to West Africa 04052017 </lmsg> | ||
== Juni == | == Juni == | ||
Version vom 4. Mai 2017, 14:22 Uhr
Hier findest Du alle Maersk FAK-Raten
Fakten
Mai
- 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent
- 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until
- 20170504 MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5
- 20170504 MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5
- 20170504 Export - Import Fees (EXP/IMP) – Scope Argentina to/from World 03052017
- 20170504 Documentation Fees (ODF/DDF) – Scope Argentina to/from World 03052017
- 20170504 Terminal Handing Charges (OHC/DHC) – Scope Seychelles to/from World 03052017
- 20170504 Terminal Handing Charges (OHC/DHC) – Scope Pakistan to/from World 04052017
- 20170504 Rate Announcement – Scope North Europe to United States 04052017
- 20170504 Rate Announcement – Europe to West Africa 04052017
Juni
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Stefan Haizinger