NYK FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (AT FAK VIE00112 MDE EB, AT FAK VIE00112 IND EB, AT FAK VIE00111 AUNZ EB, AT FAK VIE00110 AET EB, AT FAK VIE00109 JPN EB) |
Holev (Diskussion | Beiträge) (VIE00120 TRF16A0033-new rates as of june 1st-june 14th 2017) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Juni == | == Juni == | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/VIE00120 TRF16A0033-new rates as of june 1st-june 14th 2017.msg, 20170601 VIE00120 TRF16A0033-new rates as of june 1st-june 14th 2017</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/NYK/AT FAK VIE00109 JPN EB.msg, 20170523 AT FAK VIE00109 JPN EB 01.06.-30.06.2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AT FAK VIE00109 JPN EB.msg, 20170523 AT FAK VIE00109 JPN EB 01.06.-30.06.2017</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/NYK/AT FAK VIE00110 AET EB.msg, 20170523 AT FAK VIE00110 AET EB 01.06.-30.06.2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/NYK/AT FAK VIE00110 AET EB.msg, 20170523 AT FAK VIE00110 AET EB 01.06.-30.06.2017</lmsg> | ||
Version vom 1. Juni 2017, 09:47 Uhr
Hier findest Du alle NYK FAK-Raten
Fakten
Juni
- 20170601 VIE00120 TRF16A0033-new rates as of june 1st-june 14th 2017
- 20170523 AT FAK VIE00109 JPN EB 01.06.-30.06.2017
- 20170523 AT FAK VIE00110 AET EB 01.06.-30.06.2017
- 20170523 AT FAK VIE00111 AUNZ EB 01.06.-30.06.2017
- 20170523 AT FAK VIE00112 IND EB 01.06.-30.06.2017
- 20170523 AT FAK VIE00112 MDE EB 01.06.-30.06.2017
- 20170508 FAK Raten für Juni: North Europe(including Scandinavia and Baltics)
Mai
- 20170511 neue FAK Raten für Fernost Import
- 20170503 neue Raten von 1 Mai bis 14 Mai 2017
- 20170502 Ratenblatt Export Middle East
- 20170502 Ratenblatt Export IN
- 20170502 Ratenblatt Export AU und NZ
- 20170502 Ratenblatt Export FEA
- 20170502 Ratenblatt 01.05.2017-14.05.2017 Import FEA
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Stefan Haizinger