Paletten Überstand: Unterschied zwischen den Versionen
Ambma (Diskussion | Beiträge) K (→siehe auch) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Hintergrundinformationen Road]] | ||
[[Kategorie:Hintergrundinformationen Abteilung PM Truck]] | [[Kategorie:Hintergrundinformationen Abteilung PM Truck]] | ||
| Zeile 43: | Zeile 45: | ||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Truck]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Truck]] | ||
| − | |||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team AT / DE-Süd]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team AT / DE-Süd]] | ||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team DE Nordwest / Benelux]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team DE Nordwest / Benelux]] | ||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team DE Mitte & Ost]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team DE Mitte & Ost]] | ||
| + | |||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Italien]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Italien]] | ||
| + | |||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Eigenfuhrpark]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Eigenfuhrpark]] | ||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Partnerfuhrpark]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Partnerfuhrpark]] | ||
| − | + | ||
| − | |||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team CH]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team CH]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 9. April 2021, 12:21 Uhr
Ein Palettenüberstand liegt vor, wenn die Ladung über die Grundfläche der Palette (z. B. im 1200x800 mm bei Euro-Paletten) hinausragt.
Fakten[Bearbeiten]
Ein Palettenüberstand (engl. overflowing goods) sollte vermieden werden, da ein Palettenüberstand die Ladung einer besonderen Transportbeanspruchung aussetzt.
Wenn die Ladung die Palettengrundlfäche nur teilweise ausfüllt, spricht man von einem Palettenunterstand.
Auswirkungen[Bearbeiten]
Ein Überstand bei der Palette kann sowohl beim Transport (Platzbedarf und Ladungssicherung) als auch bei der Warenübernahme zu Problemen führen; eine Verarbeitung mittels automatisierter Fördertechnik, z. B. ab einem Überstand von 5 cm, ist bei vielen Empfängern nicht möglich; die Übernahme solcher Paletten kann aus diesem Grunde abgelehnt werden oder es entsteht ein Aufwand für die formschlüssige Neuschichtung.
Wenn bei der Beladung auffällt, dass die auf der Palette geschichtete Ware hinausragt oder ein Verschub wegen ungenügender Palettenqualität zu befürchten ist, bitten wir vor Fahrtantritt um Rücksprache mit dem Disponenten/Fahrzeugsteuerung.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Thomas Meixner
- Lademittelverwaltung
- Hintergrundinformationen
- Hintergrundinformationen Road
- Hintergrundinformationen Abteilung PM Truck
- Hintergrundinformationen Team Red Bull Rail and Short Sea
- Hintergrundinformationen Team Rail / IM / Short Sea
- Hintergrundinformationen Team Red Bull Truck
- Hintergrundinformationen Team AT / DE-Süd
- Hintergrundinformationen Team DE Nordwest / Benelux
- Hintergrundinformationen Team DE Mitte & Ost
- Hintergrundinformationen Team Italien
- Hintergrundinformationen Team Eigenfuhrpark
- Hintergrundinformationen Team Partnerfuhrpark
- Hintergrundinformationen Team CH
