Kundenklassifizierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) (→Ablauf) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
| − | [[Kategorie: Abteilung Sales]] | + | [[Kategorie:Abteilung Sales]] |
| − | + | ||
<!-- zugehörig zu Kunden --> | <!-- zugehörig zu Kunden --> | ||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2020, 05:56 Uhr
Es erfolgt jährlich die Überprüfung der Kundenklassifizierung unserer Kunden auf Aktualität durch den Vertrieb.
Ablauf[Bearbeiten]
Kriterien Kundenklassifizierung[Bearbeiten]
| Kundenklasse | Beschreibung | Logistik-Umsatz p.a. | Umsatz-Potential für BL | Mindest-Umsatz mit BL | Hinweis |
| CUSTOMIZED SERVICES | Starke Partnerschaften mit denen wir Allianzen bilden. | - | - | - | - |
| STRATEGISCH | Kunden die wir entwickeln und bei denen wir Wachstum aktiv vorantreiben. | 5 Mio € | 3 Mio € | 1 Mio € | Regelmäßige Aufträge für mind. 2 Verkehrsträger |
| KERN | Kunden die wir mindestens halten wollen, da diese unser Kerngeschäft darstellen. | 5 Mio € | 3 Mio € | - | Potential für mind. 2 Verkehrsträger |
| TAKTISCH | Kunden auf die wir nicht verzichten möchten, da sie im Zusammenhang Synergien schaffen. | 3 Mio € | 1 Mio € | - | - |
| AGENTEN | Partner die mit uns z.B. Vor- und Nachläufe von internationalen Geschäften organisieren. | - | - | - | - |
| DIREKTKUNDEN | - | - | - | - | - |
| SPEDITIONEN | - | - | - | - | - |
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Jürgen Gruber