THC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenLoesu (Diskussion | Beiträge) |
Gscju (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Air and Ocean]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Air and Ocean]] | ||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Sunpor]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Sunpor]] | ||
| + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Rail and Short Sea]] | ||
Version vom 14. April 2014, 12:24 Uhr
Terminal Handling Charge
Kosten, die von der Reederei für den Umschlag von Gütern im Seehafen erhoben werden.
Fakten
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Astrid Baumgartner