THC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenMento (Diskussion | Beiträge) |
Loesu (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen]] | ||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Air and Ocean]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Air and Ocean]] | ||
| − | [[Kategorie: Hintergrundinformationen | + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen VC]] |
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Rail and Short Sea]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Rail and Short Sea]] | ||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Portstuffing]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Red Bull Portstuffing]] | ||
Version vom 6. Oktober 2014, 13:05 Uhr
Terminal Handling Charge
Kosten, die von der Reederei für den Umschlag von Gütern im Seehafen erhoben werden.
Fakten
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Astrid Baumgartner