Diskussion:Packmittel in Car O: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) K |
Ambma (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Ambma (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Hagan zurückgesetzt) |
||
| Zeile 279: | Zeile 279: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Hintergrundinformationen]] | ||
Version vom 10. Februar 2016, 09:58 Uhr
Hier steht eine Erläuterung zu den in Car_O angelegten Packmitteln.
Fakten
| Type | Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Anmerkung |
| 20B | 20' Standard Container | 5895 (innen) | 2350 (innen) | 2392 (innen) | für Ware General Purpose |
| 20R | 20' Reefer Container | 5459 (innen) | 2295 (innen) | 2268 (innen) | für Ware temperaturgeführt |
| 40B | 40' Standard Container | 12029 (innen) | 2350 (innen) | 2392 (innen) | für Ware General Purpose |
| 40H | 40' High-Cube Container | 12029 (innen) | 2350 (innen) | 2697 (innen) | für Ware General purpose extra hoch |
| 40R | 40' Reefer Container | 11563 (innen) | 2294 (innen) | 2161 (innen) | für Ware temperaturgeführt |
| BIGBAG | Bigbag | - | - | - | gem. Kundenspezifikation |
| BOXES | Box | - | - | - | gem. Kundenspezifikation |
| CARTON | Karton | - | - | - | gem. Kundenspezifiaktion |
| CHEU | CHEP Palette | 1200 | 800 | 162 | - |
| CHEUW | CHEP Palette wärmebehandelt | 1200 | 800 | 162 | - |
| CHHP | CHEP Halbpalette | 800 | 600 | 163 | - |
| CHHPW | CHEP Halbpalette wärmebehandelt | 800 | 600 | 163 | - |
| CHIN | CHEP Industriepalette | 1200 | 1000 | 162 | - |
| CHINW | CHEP Industriepalette wärmebehandelt | 1200 | 1000 | 162 | - |
| CHMK55 | CHEP Industriepalette US | 1219 (!) | 1016 (!) | 141 | - |
| CHMK55W | CHEP Industriepalette US wärmebehandelt | 1219 | 1016 | 141 | - |
| CHVP | CHEP Industriepalette | 1200 | 1000 | 162 | - |
| CHVPW | CHEP Industriepalette wärmebehandelt | 1200 | 1000 | 162 | - |
| COLLI | Packstück | - | - | - | gem. Kundenspezifikation |
| CONTAINER | Container | - | - | - | gem. Kundenspezifikation |
| DD | Düsseldorferpalette | 800 | 600 | 144 | - |
| DRUMS | Fass | - | - | - | - |
| EURO | Euro-Palette | 1200 | 800 | 144 | - |
| EWP | Einweg-Palette | 1200 | 800 | 150 | - |
| EWVP | Einweg-Viertelpalette | 600 | 400 | 150 | - |
| GIBO | Gitterbox | 1240 | 835 | 970 | - |
| KANISTER | Kanister | - | - | - | gem. Kundenspezifikation |
| KISTE | Kiste | - | - | - | - |
| LADEMETER | Lademeter | 1000 | 2400 | - | - |
| LADUNG | Ladung | - | - | - | gem. Kundenspezifikation |
| PACKAGE | Packstück | - | - | - | gem. Kundenspezifikation |
| ROLLEN | Rolle | - | - | - | gem. Kundenspezifikation |
| SACKS | Sack | - | - | - | gem. Kundenspezifikation |
Weblinks
Webseite: European Pallet Association e.V.
Link: Chep Pallet sizes / Pallet dimensions
Link: Palettenbörse Produktblätter
siehe auch
Kategorie Lademittelverwaltung
Verantwortlicher
Anton Hager