Hapag-Lloyd FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (Monthly Ocean Charges Newsletter North America, Latin America,Asia, Oceania: CAF, BAF, LSS and EBS: Price Announcement – USA to North Europe & Mediterranean;General Rate Increase – India to Mexico Central America Caribbean Panama and South America;) |
Holev (Diskussion | Beiträge) (Price Announcement – FEWB - East Asia (excl Japan) to Europe North Continent & Med) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/WG Hapag-Lloyd - Updated FEWB - MED - 01 05 17 - 14 05 17.msg, 20170427 Ratenblatt FEWB - NC </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/WG Hapag-Lloyd - Updated FEWB - MED - 01 05 17 - 14 05 17.msg, 20170427 Ratenblatt FEWB - NC </lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/ Hapag-Lloyd - Customer Letter for BERGER-LOGISTIK GMBH .msg, 20170428 PSS Europe to Westafrika</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/ Hapag-Lloyd - Customer Letter for BERGER-LOGISTIK GMBH .msg, 20170428 PSS Europe to Westafrika</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Hapag-Lloyd/Price Announcement – FEWB - East Asia (excl Japan) to Europe North Continent & Med.msg, 20170503 Price Announcement – FEWB - East Asia (excl Japan) to Europe North Continent & Med</lmsg> | ||
== Juni == | == Juni == | ||
Version vom 3. Mai 2017, 08:13 Uhr
Hier findest Du alle Hapag-Lloyd FAK-Raten
Fakten
März
Mai
- 20170427 Ratenblatt FEWB - NC
- 20170428 PSS Europe to Westafrika
- 20170503 Price Announcement – FEWB - East Asia (excl Japan) to Europe North Continent & Med
Juni
- 20170428 BAF und LSS über Nord Europa
- 20170428 BAF und LSS über Südhäfen
- 20170428 Currency Adjustment Factor (CAF) application from to Mediterranean and Black Sea
- 20170503 Monthly Ocean Charges Newsletter North America:CAF
- 20170503 Monthly Ocean Charges Newsletters Latin America: CAF
- 20170503 Monthly Ocean Charges Newsletter from to Asia and Oceania: CAF
- 20170503 Price Announcement – USA to North Europe & Mediterranean
- 20170503 General Rate Increase – India to Mexico Central America Caribbean Panama and South America
- 20170503 India – Price Announcement - Revision of THCs
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Stefan Haizinger