Nothegger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: KU 109443 ist richtig) |
Witpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 104208, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 104208, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/ | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/nothegger-104208_info.php</anyweb> |
Hier die Auswertung on LBase für die KU 109443 (Nothegger Wien) | Hier die Auswertung on LBase für die KU 109443 (Nothegger Wien) | ||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/nothegger-109443_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
Version vom 5. Mai 2017, 08:45 Uhr
Die Nothegger Transport Logistik GmbH ist ein Speditions- und Frachtunternehmen in St. Ulrich am Pillersee.
Leistungsspektrum
Neben LKW-PLanenaufliger auch Intermodal eingesetzt für Transport per Bahn von Container 45' PW aus Italien nach Deutschland
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 104208, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Hier die Auswertung on LBase für die KU 109443 (Nothegger Wien)
Weblinks
https://www.nothegger-transporte.at/de/
siehe auch
Ansprechpartner
Verantwortlicher
Christian Finkenzeller