EXPERT TRANSPORTE EOOD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenWitpa (Diskussion | Beiträge) |
Witpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von KU # 141765, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von KU # 141765, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/beskid- | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/beskid-trans-141765_info.php</anyweb> |
_ bitte prüfen_ BESKID-TRANS hat KU # 143232__ | _ bitte prüfen_ BESKID-TRANS hat KU # 143232__ | ||
| − | < | + | |
| − | < | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/beskid-trans_info.php</anyweb> |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
Version vom 22. November 2017, 05:49 Uhr
Die Firma EXPERT TRANSPORTE EOOD verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 09/2016. Zur Zeit werden 1 Sattelzug mit gemieteten BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt.
Leistungsspektrum
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von KU # 141765, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
_ bitte prüfen_ BESKID-TRANS hat KU # 143232__
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
EXPERT TRANSPORTE EOOD
Dr. Saiko Saev Str. 209 A app.19
BG-5500 Lovech
BULGARIEN
Pavlin Penkov
Tel.: (+359)877632312
Fax.: (+359)68635505
Handy: (+359)877632312
e-mail: penkov@experttransporte.com
Verantwortlicher
Patrick Janes