Kaletka P.H.U. Spolka Jawna Leszek: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→IWAY Erklärung 2018: verlinkt >> 20190918 Kaletka PL <<) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Besuchsberichte: verlinkt 20181016 Kaletka PL) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* <qpdf>Team Partnerfuhrpark/Audit- und Besuchsberichte/20190918 Kaletka PL.pdf, 20190918 Kaletka PL Auditbericht</qpdf> | * <qpdf>Team Partnerfuhrpark/Audit- und Besuchsberichte/20190918 Kaletka PL.pdf, 20190918 Kaletka PL Auditbericht</qpdf> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | === 2018 === | ||
| + | |||
| + | * <qpdf>Team Partnerfuhrpark/Audit- und Besuchsberichte/20181016 Kaletka PL.pdf, 20181016 Kaletka PL Auditbericht</qpdf> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2019, 11:04 Uhr
Die polnische Transportfirma KALETKA verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 11/2014. Max. 25 Sattelzüge mit eigenen BERGER EcoTrail Aufliegern sind im Einsatz.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
IWAY Erklärung 2018[Bearbeiten]
Besuchsberichte[Bearbeiten]
2019[Bearbeiten]
2018[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 108119, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes