Uniontrans Sp. Z.O.O.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenWitpa (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (Hinweis auf veraltete Auswertung Car_O entfernt.; LBase Auswertung nicht notwendig, da keine Fahrten in den letzten Monaten) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Uniontrans Sp. Z.O.O. | + | Uniontrans Sp. Z.O.O. war ein fixer Subfrächter aus Polen mit HLU # 105711 in Lbase. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Bei Bedarf kann hier eine Auswertung aus Lbase über die pro Arbeitsgruppe vergebenen Transportaufträge eingrichtet werden. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2019, 08:07 Uhr
Uniontrans Sp. Z.O.O. war ein fixer Subfrächter aus Polen mit HLU # 105711 in Lbase.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Bei Bedarf kann hier eine Auswertung aus Lbase über die pro Arbeitsgruppe vergebenen Transportaufträge eingrichtet werden.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Uniontrans Sp. Z.O.O.
ul. Poligonowa 10/55
PL-04051
Warszawa
+48/228704885
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes