Lbase Sendungs View: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenSchsv (Diskussion | Beiträge) |
Schsv (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Erklärung der Spalten == | == Erklärung der Spalten == | ||
| + | [[Datei:View_SDG02.JPG|1000px]] | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |+ Spaltenbeschreibungen | ||
| + | |- | ||
| + | | SDG-ID || Sendungsnummer im TMS | ||
| + | |- | ||
| + | | SDG-Status || Status der Sendung | ||
| + | |- | ||
| + | | SDG-Datum || Sendungsdatum / Leistungsdatum | ||
| + | |- | ||
| + | | Aufg.Referenz || Kundenreferenz | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkt || Produktart (Bsp.: FTL oder LCL) | ||
| + | |- | ||
| + | | Abhol.Adrid || Absender ID | ||
| + | |- | ||
| + | | Zustell-Adrid || Empfänger ID | ||
| + | |- | ||
| + | | Aufg.Adrid || Kunden ID | ||
| + | |- | ||
| + | | Trade-Lane || Handelslinie je nach GB unterschiedlich (Road/Rail = Land+PLZ- Land+PLZ; Ocean MERC-WB-Export) | ||
| + | |- | ||
| + | | HL-Fahrt-ID || Hauptlauffahrt ID | ||
| + | |- | ||
| + | | erster Stopp der HL-Fahrt || Erster Stopp der Hauptlauffahrt | ||
| + | |- | ||
| + | | letzter Stopp der HL-Fahrt || Letzter Stopp der Hauptlauffahrt | ||
| + | |- | ||
| + | | Abwicklungsart || Red Bull spezifische Abwicklungsart | ||
| + | |- | ||
| + | | Brutto-KG der SDG || Bruttogewicht der Sendung [kg] | ||
| + | |- | ||
| + | | CBM der SDG || Volumen der Sendung [m³] | ||
| + | |- | ||
| + | | chargeable weight der SDG || Frachtpflichtiges Gewicht | ||
| + | |- | ||
| + | | LDM der SDG || Lademeter der Sendung | ||
| + | |- | ||
| + | | Kostenstelle || Kostenstelle | ||
| + | |- | ||
| + | | Geschäftsfeld || Geschäftsfeld der Berger Beteiligung | ||
| + | |- | ||
| + | | Geschäftsbereich || Geschäftsbereich | ||
| + | |- | ||
| + | | Business Unit || Geschäftseinheit | ||
| + | |- | ||
| + | | Bereich || Unterscheidung im Landverkehr (Straße/Schiene) | ||
| + | |- | ||
| + | | Standort || Standort | ||
| + | |- | ||
| + | | Konzern-Adrid || Konzern ID | ||
| + | |- | ||
| + | | RedBull Geschäft || RedBull Geschäft Y / N | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktcluster || Betrifft GB Ocean / GB Air und bestimmt den Warenstrom (Export / Import / Crosstrade) | ||
| + | |- | ||
| + | | Umsatz der SDG || Umsatz der Sendung | ||
| + | |- | ||
| + | | Kosten der SDG || Kosten der Sendung | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl TEU (berechnet) || Ermittelte Anzahl der TEU im GB Ocean | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl TEU (erfasst) || In der Sendungsbeschreibungszeile erfasste Anzahl der TEU | ||
| + | |- | ||
| + | | Vertragsverhältnis || Unterscheidung zwischen Spot und Vertragskunden | ||
| + | |} | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
Version vom 23. November 2021, 15:33 Uhr
Der Anwendungsbereich umfasst den gesamten Bereich Transport & Logistik.
Ablauf
Anzeigen der View
Die View kann mit den folgenden Schritten erstellt werden. Es empfiehlt sich den Datumsbereich einzugrenzen um lange Ladezeiten und Abbrüche beim Export nach Excel zu vermeiden.
| 1 | Unter dem Reiter "LBASE AUFTRAGSBEARBEITUNG" ist die "Allgemeine Auswahl" unter den "Erweiterte Funktionen" auszuführen. |
| 2 | Die Anzeigeart "x_kompass_sdg" auswählen und mit der Tab Taste in die Auswahl des Kriteriums wechseln. |
| 3 | Datum Tag.Monat.Jahr eingeben |
| 4 | Mit OK bestätigen und die View lädt. |
Erklärung der Spalten
| SDG-ID | Sendungsnummer im TMS |
| SDG-Status | Status der Sendung |
| SDG-Datum | Sendungsdatum / Leistungsdatum |
| Aufg.Referenz | Kundenreferenz |
| Produkt | Produktart (Bsp.: FTL oder LCL) |
| Abhol.Adrid | Absender ID |
| Zustell-Adrid | Empfänger ID |
| Aufg.Adrid | Kunden ID |
| Trade-Lane | Handelslinie je nach GB unterschiedlich (Road/Rail = Land+PLZ- Land+PLZ; Ocean MERC-WB-Export) |
| HL-Fahrt-ID | Hauptlauffahrt ID |
| erster Stopp der HL-Fahrt | Erster Stopp der Hauptlauffahrt |
| letzter Stopp der HL-Fahrt | Letzter Stopp der Hauptlauffahrt |
| Abwicklungsart | Red Bull spezifische Abwicklungsart |
| Brutto-KG der SDG | Bruttogewicht der Sendung [kg] |
| CBM der SDG | Volumen der Sendung [m³] |
| chargeable weight der SDG | Frachtpflichtiges Gewicht |
| LDM der SDG | Lademeter der Sendung |
| Kostenstelle | Kostenstelle |
| Geschäftsfeld | Geschäftsfeld der Berger Beteiligung |
| Geschäftsbereich | Geschäftsbereich |
| Business Unit | Geschäftseinheit |
| Bereich | Unterscheidung im Landverkehr (Straße/Schiene) |
| Standort | Standort |
| Konzern-Adrid | Konzern ID |
| RedBull Geschäft | RedBull Geschäft Y / N |
| Produktcluster | Betrifft GB Ocean / GB Air und bestimmt den Warenstrom (Export / Import / Crosstrade) |
| Umsatz der SDG | Umsatz der Sendung |
| Kosten der SDG | Kosten der Sendung |
| Anzahl TEU (berechnet) | Ermittelte Anzahl der TEU im GB Ocean |
| Anzahl TEU (erfasst) | In der Sendungsbeschreibungszeile erfasste Anzahl der TEU |
| Vertragsverhältnis | Unterscheidung zwischen Spot und Vertragskunden |
siehe auch
Verantwortlicher
Sven Schmidt