Rui Moura & Graca Lda: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenSchin (Diskussion | Beiträge) |
Schin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| − | = Ansprechpartner = | + | = Ansprechpartner = |
| + | '''RuiMoura&Graca, Lda'''<br> | ||
| + | 252 Avenida d. Manuel I<br> | ||
| + | P-4480-793 Vila do Conde(Portugal)<br> | ||
| + | Tel: +351 252 63 75 75<br> | ||
| + | Fax: +351 252 64 50 16 | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
Version vom 29. April 2014, 11:59 Uhr
kurze Beschreibung 1-2 Zeilen minimum
Leistungsspektrum
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt.
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
RuiMoura&Graca, Lda
252 Avenida d. Manuel I
P-4480-793 Vila do Conde(Portugal)
Tel: +351 252 63 75 75
Fax: +351 252 64 50 16
Verantwortlicher
Armin Mayr