KPI Indikatorenübersicht
Aus Logistik-Wiki
Version vom 28. März 2017, 08:32 Uhr von Ambma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du die Indikatorenübersicht für die Kunden-KPIs = Fakten = == Indikatorenübersicht == {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- s…“)
Hier findest Du die Indikatorenübersicht für die Kunden-KPIs
Fakten
Indikatorenübersicht
| Unternehmen | Anzahl durch- geführter Transporte |
Anzahl abgelehnter Transporte | OTL | OTD | Quality Per- formance |
Sicherheit; Benutzung von Sicherheits- ausrüstung |
Einhaltung Spezifikationen, z.B. optischer Zustand der Fahrzeuge | Kunden-beschwerde | Übermittlung von Kennzeichen/ Dokumenten | ISO- Zertifi- zierung |
Proaktivität bei der Suche nach Verbesserungen |
Brutto- gewichts- problem |
Kunden- beziehung | Short Notice Orders | Out of Capacity | Out of Sequence | Executional Error | Early | Rail/ Truck Split | Carrier Assignment | CD Partner Assignment | Landfreight leadtime 1 Step | Landfreight leadtime 2 Step | Sailing Time Reliability | RAIL Transit Time |
| Barilla | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Blum | x | ||||||||||||||||||||||||
| Campari UK-ES | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| ID Logistics (Danone) | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| IKEA | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Lavazza | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Nespresso | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| P & G Italien | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| P & G Spanien | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Perlen Papier | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard Italien | x | ||||||||||||||||||||||||
| Procurus (Bacardi) | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Roquette Italia | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Solvay | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Versalis FR | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Versalis IT | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| AB InBev IT | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| AB InBev GER | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Red Bull TSM weekly | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Red Bull KPI Report | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Nestle Waters | x | x | |||||||||||||||||||||||
| P & G Frankreich | x | x | x | x | x |
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Dominik Bichler