Versicherung - Länderkürzel
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenSobald wir Kennzeichen freigeben, müssen wir (vor allem für die Red Bull Abteilung) im LBase Programm beim Freischalten eines LKW's immer die Schadstoffklasse und das Länderkürzel sowie bei den Aufliegern die Länderküzel eintragen
Fakten[Bearbeiten]
| Kürzel | Land |
| AD | Andorra |
| AE | UAE |
| AF | Afghanistan |
| AG | Antigua/Barbuda |
| AI | Anguilla |
| AL | Alabnia |
| AM | Armenia |
| AN | Dutch Antilles |
| AO | Angola |
| AQ | Antarctica |
| AI | Anguilla |
| AR | Argentina |
| AS | Samoa, American |
| AT | Austria |
| AU | Australia |
| AW | Aruba |
| AZ | Azerbaijan |
| BA | Bosnia-Herz. |
| BB | Barbados |
| BD | Bangladesh |
| AO | Angola |
| BE | Belgium |
| BF | Burkina-Faso |
| BG | Bulgaria |
| BH | Bahrain |
| BI | Burundi |
| BJ | Benin |
| BM | Bermuda |
| BN | Brunei Dar-es-S |
| BO | Bolivia |
| BR | Brazil |
| BS | Bahamas |
| BT | Bhutan |
| BV | Bouvet Island |
| BW | Botswana |
| BY | Belarus |
| BZ | Belize |
| CA | Canada |
| CC | Coconut Islands |
| CD | Congo, Dem.Rep. |
| CF | Central Afr.Rep |
| CG | Congo |
| CH | Switzerland |
| CI | Ivory Coast |
| CK | Cook Islands |
| CL | Chile |
| CM | Cameroon |
| CN | China |
| CO | Colombia |
| CR | Costa Rica |
| CU | Cuba |
| CV | Cape Verde |
| CW | Curacao |
| CX | Christmas Island |
| CY | Cyprus |
| CZ | Czech Republic |
| DE | Germany |
| DJ | Djibouti |
| DK | Denmark |
| DM | Dominica |
| DO | Dominican Rep. |
| DZ | Algeria |
| EC | Ecuador |
| EE | Estonia |
| EG | Egypt |
| ER | Eritrea |
| ES | Spain |
| ET | Ethiopia |
| FI | Finland |
| FJ | Fiji |
| FK | Falkland Islands |
| FM | Micronesia |
| FO | Faroe Islands |
| FR | France |
| GA | Gabon |
| GB | United Kingdom |
| GD | Grenada |
| GE | Georgia |
| GF | French Guyana |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GL | Greenland |
| GM | Gambia |
| GN | Guinea |
| GP | Guadeloupe |
| GQ | Equatorial Gui. |
| GR | Greece |
| GS | S. Sandwich Ins |
| GT | Guatemala |
| GU | Guam |
| GW | Guinea-Bissau |
| GY | Guyana |
| HK | Hong Kong |
| HM | Heard/ McDon Isl |
| HN | Honduras |
| HR | Croatia |
| HT | Haiti |
| HU | Hungary |
| ID | Indonesia |
| IE | Irland |
| IL | Israel |
| IN | India |
| INT | International |
| IO | Brit-Ind. Ocean Ter. |
| IQ | Iraq |
| IR | Iran |
| IS | Iceland |
| IT | Italy |
| JM | Jamaica |
| JO | Jordan |
| JP | Japan |
| KE | Kenya |
| KG | Kyrgyzstan |
| KH | Cambodia |
| KI | Kiribati |
| KM | Comoros |
| KN | St. Kitts & Nevis |
| KP | North Korea |
| KR | South Korea |
| KW | Kuwait |
| KY | Cayman Islands |
| KZ | Kazakhstan |
| LA | Laos |
| LB | Lebanon |
| LC | St.Lucia |
| LI | Liechtenstein |
| LK | Sri Lanka |
| LR | Liberia |
| LS | Lesotho |
| LT | Lithuania |
| LU | Luxembourg |
| LV | Lativa |
| LY | Libya |
| Ma | Morocco |
| MC | Monaco |
| MD | Moldavia |
| ME | Montenegro |
| MG | Madagascar |
| MH | Marshall Islands |
| MK | Macedonia |
| ML | Mali |
| MM | Myanmar |
| MN | Monoglia |
| MO | Macau |
| MP | N. Mariana Islands |
| MQ | Martinique |
| MR | Mauretania |
| MS | Montserrat |
| MT | Malta |
| MU | Mauritius |
| MV | Maldives |
| MW | Malawi |
| MX | Mexico |
| MY | Malaysia |
| MZ | Mozambique |
| NA | Namibia |
| NC | New Caledonia |
| NE | Niger |
| NF | Norfolk Islands |
| NG | Nigeria |
| NI | Nicaragua |
| NL | Netherlands |
| NO | Norway |
| NP | Nepal |
| NR | Nauru |
| NU | Niue Islands |
| NZ | New Zealand |
| OM | Oman |
| PA | Panama |
| PE | Peru |
| PF | Frenc. Polynesia |
| PG | Papua NW. Guinea |
| PH | Philipines |
| PK | Pakistan |
| PL | Poland |
| PM | St. Pier, Miguel. |
| PN | Pitcairn Islands |
| PR | Puerto Rico |
| PS | Palestine |
| PT | Portugal |
| PW | Palau |
| PY | Paraguay |
| QA | Qatar |
| RE | Reunion |
| RO | Romania |
| RU | Russian Federation |
| RW | Ruanda |
| SA | Saudi Arabia |
| SB | Solomon Islands |
| SC | Seychelles |
| SD | Sudan |
| SE | Sweden |
| SG | Singapore |
| SH | St. Helena |
| SI | Slovenia |
| SJ | Svalbard |
| SK | Slovakia |
| SL | Sierra Leone |
| SM | San Marino |
| SN | Senegal |
| SO | Somalia |
| SR | Suriname |
| ST | S.Tome, Principe |
| SV | El Salvador |
| SX | Sint Maarten |
| SY | Syria |
| SZ | Swaziland |
| TC | Trucks & Caicos |
| TD | Chad |
| TF | French S. Territ |
| TG | Togo |
| TH | Thailand |
| Tj | Tajikistan |
| TK | Tokelau Islands |
| TM | Turkmenistan |
| TN | Tunisia |
| TO | Tonga |
| TP | East Timor |
| TR | Turkey |
| TT | Trinidad, Tobago |
| TV | Tucalu |
| TW | Taiwan |
| TZ | Tanzania |
| UA | Ukraine |
| UG | Uganda |
| UM | Minor Outl. Islands |
| US | USA |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzbekistan |
| VA | Vatican City |
| VC | St. Vincent |
| VE | Venezuela |
| VG | Brit. Virgin Islands |
| VI | Amer.Virgin Islands |
| VN | Vietnam |
| VU | Vanuatu |
| WF | Wallis, Futuna |
| WS | Western Samoa |
| XK | Kosovo |
| XS | Serbien |
| YE | Yemen |
| YT | Mayotte |
| ZA | South Africa |
| ZE | Do not use |
| ZM | Zambia |
| ZW | Zimbabwe |
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrik Stadler